보고서PDF 파일(고객별 별도 제공)
체크리스트
육안 점검 체크리스트(국토부 기준)
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검 결과 |
현관/전실 | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 이상없음 | |
도배/도장/몰딩 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 이상없음 | |
벽면 | 현관문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 |
(잠금장치) | 밀폐, 도어클로져 불량 등 | 이상없음 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
설치가구류 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 | |
(신발장, 거울) | 개폐, 조작불량 등 | 이상없음 | |
도배/도장 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 이상없음 | |
바닥 | 바닥타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
2. 거실 ※ 여러 개의 거실은 번호로 구분 | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 이상없음 | |
도배/몰딩 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 이상없음 |
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검결과 |
벽면 | 샤시유리문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 |
(잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 사진첨부 | |
아트월(타일/석재) | 부착상태, 오염, 파손 등 | 이상없음 | |
도배 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 사진첨부 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
월패드/비디오폰 | 부착상태, 파손, 표시미비 등 | 전체 미 연동 점검불가 | |
(난방조절기 등) | 오작동, 화질불량, 제어불량 등 | 전체 미 연동 점검불가 | |
바닥 | 마감재(마루 등)
걸레받이 | 부착상태, 오염, 파손 등 | 사진첨부 ** |
3. 침실 ※ 여러 개의 침실은 번호로 구분 | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 이상없음 | |
도배/몰딩 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 이상없음 | |
벽면 | 문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 |
(잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 사진첨부 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
설치가구류 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
(붙박이장 등) | 개폐, 조작불량 등 | 이상없음 | |
창문/창문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 | |
(잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 사진첨부 | |
도배 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 사진첨부 | |
바닥 | 마감재(마루 등)
걸레받이 | 부착상태, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검결과 |
4. 주방/식당 ※ 여러 개의 주방은 번호로 구분 | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 이상없음 | |
확산소화기 | 설치상태, 파손 등 | 점검불가 | |
도배/몰딩 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 사진첨부 | |
벽면 | 스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 사진첨부(역상상태 다수) | ||
설치가구류 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 | |
(주방가구, 수납장) | 개폐, 조작불량 등 | 이상없음 | |
조리기기류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 | |
(레인지, 후드 등) | 배기불량, 작동불량 등 | 점검불가(미연동) | |
수전/싱크대 | 부착상태, 파손 등 | 점검불가(미설치) | |
급수, 누수, 배수구 막힘 등 | 이상없음 | ||
창문/창문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 사진첨부 | |
(잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 이상없음 | |
도배/벽타일 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 사진첨부 | |
바닥 | 마감재(마루 등)
걸레받이 | 부착상태, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
5. 욕실/화장실 ※ 여러 개의 욕실 등은 번호로 구분 | |||
천장 | 전등 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
점등, 소등불량 등 | 이상없음 | ||
환기구/팬 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 | |
환기불량 등 | 이상없음 | ||
천장재 | 부착상태, 오염, 파손 등 | 이상없음 |
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검결과 |
벽면 | 문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 |
(잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 문 안닫힘 다수 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
설치가구류 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
(수납장, 거울 등) | 개폐, 조작불량 등 | 이상없음 | |
양변기 | 고정상태, 파손, 오염 등 | 수전부위 타공 확인 | |
배수, 급수불량, 악취 등 | 이상없음 | ||
세면기, 욕조, | 부착상태, 파손, 오염 등 | 수전부위 타공 확인 | |
수전(세면, 욕조) | 급수, 배수, 잠금불량 등 | 이상없음 | |
샤워부스 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
(유리문 설치시) | 개폐불량 등 | 이상없음 | |
샤워기 | 부착상태, 파손 등 | 점검불가(미설치) | |
급수, 분무, 잠금불량 등 | 점검불가(미설치) | ||
수건, 휴지걸이 등 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 | |
벽타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 사진첨부 | |
바닥 | 바닥타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
배수구 | 물고임, 배수불량 등 | 배수구 막힘 ** | |
미끄러짐, 바닥높이 등 | 이상없음 | ||
6. 옷방/수납공간 ※ 여러 개의 옷방 등은 번호로 구분 | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 점검불가 | |
도배/몰딩 | 오염, 곰팡이, 시공불량, 파손 등 | 사진첨부 |
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검결과 |
8. 다용도실(보일러실, 세탁실) | |||
천장 | 전등/센서류 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
(화재감지기) | 점등, 소등불량 등 | 점검불가 | |
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
벽면 | 문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 |
(창문, 잠금장치) | 개폐, 잠금기능 불량 등 | 이상없음 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
수전 | 부착상태, 파손 등 | 점검불가(미설치) | |
급수, 잠금불량 등 | 점검불가(미설치) | ||
바닥 | 바닥타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 이상없음 |
물고임, 배수불량 등 | 이상없음 | ||
9. 실외기실 | |||
천장 | 전등 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
점등, 소등불량 등 | 이상없음 | ||
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
벽면 | 문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 |
(배기창) | 개폐불량 등 | 이상없음 | |
스위치/콘센트 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 | |
점등․소등불량, 끼움․탈착불량 등 | 이상없음 | ||
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
바닥 | 바닥타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
점검
부위 | 점검대상 | 점검사항 | 점검결과 |
10. 대피공간 | |||
천장 | 전등 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 |
점등, 소등불량 등 | 이상없음 | ||
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
벽면 | 방화문/문틀 | 부착상태, 파손, 오염 등 | 이상없음 |
(창문, 잠금장치) | 밀폐, 개폐, 잠금기능 불량 등 | 이상없음 | |
도장 | 오염, 곰팡이, 변색, 시공불량 등 | 도장상태 불량 | |
바닥 | 바닥타일 | 부착상태, 줄눈불량, 오염, 파손 등 | 사진첨부 |
11. 기타설비 | |||
세대분전반/통신함 | 부착상태, 파손, 표시미비 등 | 이상없음 | |
차단기 작동불량 등 | 이상없음 | ||
난방온수분배기 | 부착상태, 파손, 표시미비 등 | 점검불가(미연동) | |
누수, 작동소음 등 | 점검불가(미연동) | ||
기계환기장치 | 부착상태, 파손 등 | 이상없음 | |
작동불량 등 | 이상없음 | ||
12. 기타사항 | |||
공용부(주출입구, 계단실, 외벽, 주차장, 도로, 조경시설 등) 및
기타 점검사항 기재 | 출입구 부위 도장 불량 |
측정장비 점검
•
라돈 점검(라돈아이 알파)
점검 위치 | 정상 | 기준치 초과 | pCI/L | Bq/㎥ |
방1 | □ | 0.62 | 22.94 | |
방2 | □ | 2.11 | 78.07 | |
방3 | □ | 1.11 | 41.07 | |
방4 | □ | 1.65 | 61.05 | |
거실 | □ | 1.03 | 38.11 |
•
1pCi/L = 37Bq/㎥
라돈이란?
라돈은 무색무취의 자연방사능 물질로 세계보건기구(WHO)에서 1급 발암물질로 규정하는 흡연 다음으로 폐암을 발생시키는 주요 원인으로 규정 하고 있습니다.
1.
대기질 점검
점검 위치 | 정상 | 기준치 초과 | HCHO | TVOC |
방1 | □ | 0.205 | 0.653 | |
방2 | □ | 0.213 | 0.510 | |
방3 | □ | 0.208 | 0.507 | |
방4 | □ | 0.203 | 0.693 | |
거실 | □ | 0.150 | 0.384 |
HCHO(포름알데히드) 기준치(오차범위 ±40)
권고 기준 농도 : 210μ㎥
TVOC(총휘발성유기화합물) 기준치(오차범위 ±50)
권고 기준 농도 : 500μ㎥
•
참고 1mg = 1000μg
미세먼지 PM2.5(24시간 평균) 기준치
권고 기준 농도 : 50μ㎥ 이하
•
사람들이 많은 공공 시설의 미세먼지 허용 권고 기준은 정립되어 있으나 신축 공동주택 실내 미세먼지 오염 허용 권고기준은 현재 없습니다.
•
모든 기준치는 환기 전 후 로 달라질 수 있습니다.
•
새집증후군을 방지하기 위하여 가능하다면 Bake out을 권장합니다.
bake out 방법 안내
•
먼저 외부와 통하는 모든 창문과 문을 닫는다
1.
거실장 등 실내 붙박이 수납가구의 문과 서랍장을 모두 연다
2.
표면 보호를 위한 보양지(두꺼운 합판, 골판지 등) 설치 되어있는 경우 모두 제거한다.
3.
난방시스템을 가동시켜 35~40도를 유지한다(난방시스템 과열 주의)
4.
4의 상태를 약 10시간 유지 후 외부로 통하는 모든 개구부를 열어 1~2시간 환기한다.
5.
위 방법을 약 3~5회 반복한다.
1.
열화상카메라 점검
점검 위치 | 정상 | 하자 | ||
결로 의심 | 단열재 누락 의심 | 온돌 하자 | ||
침실 1 | □ | □ | □ | |
침실 2 | □ | □ | □ | |
알파룸 | □ | □ | □ | |
거실 | □ | □ | □ | |
안방 | □ | □ | □ |
1.
산업용 내시경 카메라 점검
점검 위치 | 정상 | 하자 | ||
파손 | 배관 막힘 | 기타 | ||
화장실 1 | □ | □ | □ | |
화장실 2 | □ | □ | □ | |
발코니 1 | □ | □ | □ | |
발코니 2 | □ | □ | □ | |
□ | □ | □ | □ |
1.
바닥 수평도 확인
점검 위치 | 정상 | 하자 | 좌/우 측 높이 | |
침실1 | □ | 105mm | 100mm | |
□ | 98mm | 103mm | ||
□ | 100mm | 103mm | ||
□ | 100mm | 105mm | ||
침실2 | □ | 97mm | 101mm | |
□ | 95mm | 98mm | ||
□ | 98mm | 98mm | ||
□ | 103mm | 100mm | ||
알파룸 | □ | 100mm | 105mm | |
□ | 105mm | 103mm | ||
□ | 103mm | 105mm | ||
□ | 100mm | 105mm | ||
거실 | □ | 95mm | 99mm | |
□ | 97mm | 97mm | ||
□ | 95mm | 97mm | ||
□ | 96mm | 98mm | ||
안방 | □ | 105mm | 104mm | |
□ | 108mm | 108mm | ||
□ | 107mm | 108mm | ||
□ | 106mm | 105mm |
바닥 단차 기준치
수평 허용오차 범위 3m 범위 ± 7mm 이내
1.
욕실 및 발코니 바닥 타일 배수 물매 점검
점검 위치 | 정상 | 하자 | 세부내용 |
욕실 1 | □ | ||
욕실 2 | □ | ||
발코니 1 | □ | 세탁기 위치는 평구배,
배수구 위치 물매 정상 | |
□ | □ | ||
□ | □ |
점검현황 사진대지
성과
점검결과
경미 하자 갯수 : 00개
중대 하자 갯수 : 00개